Loading...
Сварочный агрегат MOSA DSP 500 PS в Поволжье
| Параметр | Значение |
|---|---|
![]() | |
| Производитель | MOSA |
| Вид сварки | MMA, MIG/MAG, TIG, SAW |
| Тип сварочного оборудования | Агрегат сварочный |
| Сварочный ток min, А | 10 |
| Сварочный ток max, А | 500 |
| ПВ на max токе, % | 35 |
| Габаритные размеры (ВхШхГ) | 1720х980х1100 |
| Двигатель | PERKINS 404D-22G (Британия) |
| Вид топлива | Дизель |
| Мощность генератора, кВтА | 16 |
| Количество постов | 1 |
| Мощность двигателя, л/с | 27.6 |
| Объем топливного бака, л | 60 |
| Расход топлива, л/ч | 3.8 |
| Система пуска | Электрозапуск |
| Тип двигателя | дизельный четырехтактный |
| Тип охлаждения | Жидкостное |
| Цилиндры | 4 |
| Уровень шума, дБ | 68 |
| Вес нетто, кг | 750 |
| Класс защиты | IP23 |
