Loading...
Сварочный аппарат Lincoln Electric Idealarc DC-400 в Поволжье
| Параметр | Значение |
|---|---|
![]() | |
| Производитель | LINCOLN ELECTRIC |
| Сеть питания, В | 380 |
| Вид сварки | MIG/MAG, FCAW, SAW, MMA |
| Тип сварочного оборудования | Трансформаторный |
| Импульсный режим | Без импульса |
| Сварочный ток MIG/MAG min, А | 60 |
| Сварочный ток MIG/MAG max, А | 500 |
| Сварочный ток MMA min, А | 60 |
| Сварочный ток MMA max, А | 500 |
| Напряжение холостого хода, В | 54 |
| ПВ на max токе, % | 50 |
| Потребляемый ток, А | 77 |
| Вариант исполнения | Декомпактный |
| Габаритные размеры (ВхШхГ) | 698 мм x 566 мм x 840 мм |
| Серия | Idealarc |
| Тип охлаждения | Воздушное |
| Страна происхождения | США |
| Вес нетто, кг | 215 |
| Класс защиты | IP23 |
