Loading...
Сварочный аппарат Lincoln Electric Power Wave S500 CE в Поволжье
| Параметр | Значение |
|---|---|
![]() | |
| Производитель | LINCOLN ELECTRIC |
| Сеть питания, В | 380 |
| Вид сварки | MIG/MAG, FCAW, MMA, TIG DC |
| Тип сварочного оборудования | Инверторный |
| Импульсный режим | С импульсом |
| Сварочный ток MIG/MAG min, А | 40 |
| Сварочный ток MIG/MAG max, А | 550 |
| Сварочный ток TIG min, А | 5 |
| Сварочный ток TIG max, А | 550 |
| Сварочный ток MMA min, А | 15 |
| Сварочный ток MMA max, А | 550 |
| ПВ на max токе, % | 40 |
| Потребляемый ток, А | 20 |
| Вариант исполнения | Декомпактный |
| Габаритные размеры (ВхШхГ) | 570 мм x 356 мм x 630 мм |
| Серия | Power Wave |
| Тип охлаждения | Воздушное/Жидкостное |
| Страна происхождения | США |
| Вес нетто, кг | 68 |
| Класс защиты | IP23 |
